TEAM SELECT

データによってサッカーはもっと輝くFootball LAB

Columns

Graphics

Contents

J1ベストイレブン J1ゴール期待値 J1チームスタイル

Comparison

比較1

比較2

Matches

Summary

順位 勝点得点失点得失
1 岡山 ファジアーノ岡山 16 9 2 7
2 清水 清水エスパルス 15 11 6 5
3 横浜FC 横浜FC 11 8 2 6
4 甲府 ヴァンフォーレ甲府 11 11 6 5
5 長崎 V・ファーレン長崎 11 9 5 4
6 仙台 ベガルタ仙台 10 4 2 2
7 いわき いわきFC 9 11 4 7
8 栃木 栃木SC 9 6 11 -5
9 山口 レノファ山口FC 8 6 5 1
9 大分 大分トリニータ 8 6 5 1
11 千葉 ジェフユナイテッド千葉 7 12 11 1
12 秋田 ブラウブリッツ秋田 7 5 5 0
13 山形 モンテディオ山形 7 6 7 -1
14 愛媛 愛媛FC 7 6 8 -2
15 藤枝 藤枝MYFC 7 3 7 -4
16 鹿児島 鹿児島ユナイテッドFC 7 8 14 -6
17 熊本 ロアッソ熊本 5 6 13 -7
18 水戸 水戸ホーリーホック 4 3 6 -3
19 徳島 徳島ヴォルティス 4 6 12 -6
20 群馬 ザスパ群馬 2 4 9 -5

©J.LEAGUE PHOTOS

Summary

順位 勝点得点失点得失
1 大宮 大宮アルディージャ 13 11 3 8
1 沼津 アスルクラロ沼津 13 11 3 8
3 岐阜 FC岐阜 13 13 6 7
4 FC大阪 FC大阪 12 10 3 7
5 今治 FC今治 12 7 4 3
6 松本 松本山雅FC 9 6 5 1
7 相模原 SC相模原 9 4 3 1
8 琉球 FC琉球 8 7 6 1
9 長野 AC長野パルセイロ 7 7 7 0
10 富山 カターレ富山 7 3 4 -1
11 福島 福島ユナイテッドFC 7 5 7 -2
12 奈良 奈良クラブ 6 5 7 -2
13 鳥取 ガイナーレ鳥取 6 6 9 -3
14 金沢 ツエーゲン金沢 6 6 13 -7
15 讃岐 カマタマーレ讃岐 5 7 8 -1
16 北九州 ギラヴァンツ北九州 5 2 3 -1
17 八戸 ヴァンラーレ八戸 4 4 7 -3
18 YS横浜 Y.S.C.C.横浜 3 4 9 -5
19 岩手 いわてグルージャ盛岡 2 4 9 -5
20 宮崎 テゲバジャーロ宮崎 2 5 11 -6

©J.LEAGUE PHOTOS

データスタジアム アルバイト採用
J STATS
バイオ ハザード パチンコオーマイスピンズパチンコ22BETカジノオンラインポーカー ブラウザゴールデンリーフカジノルーレットスロットマミーズゴールドカジノオンライン オンカジ エルドア優雅堂 ログインインカジ 入金不要シャッフル 入金方法stake カジノ 初回入金ボーナス